0 | module Chem.Data
  1 |
  2 | import Data.Array
  3 | import Data.Vect
  4 | import Derive.Prelude
  5 | import Chem.Elem
  6 | import Chem.Types
  7 |
  8 | %default total
  9 | %language ElabReflection
 10 |
 11 | --------------------------------------------------------------------------------
 12 | --          Element Data
 13 | --------------------------------------------------------------------------------
 14 |
 15 | ||| Additional data about the elements
 16 | public export
 17 | record ElemData where
 18 |   constructor ED
 19 |   mass              : MolarMass
 20 |   exactMass         : MolarMass
 21 |   radiusCovalent    : Double
 22 |   radiusVDW         : Maybe Double
 23 |   ionization        : Maybe Double
 24 |   electronAffinity  : Maybe Double
 25 |   electronegativity : Maybe Double
 26 |   boilingpoint      : Maybe Double
 27 |   meltingpoint      : Maybe Double
 28 |
 29 | ||| Array holding additional information about each element.
 30 | export
 31 | arrElemData : IArray 118 ElemData
 32 |
 33 | ||| Proof that the con index of an element is less than the natural number 118.
 34 | |||
 35 | ||| This allows us to use elements (actually, their constructor index, which is
 36 | ||| the same at runtime) to safely index into the info arrays in this module.
 37 | export
 38 | 0 conIndexLemma : (e : Elem) -> (cast (conIndexElem e) < the Nat 118) === True
 39 |
 40 | ||| Get additional information about an element.
 41 | export %inline
 42 | elemData : Elem -> ElemData
 43 | elemData e =
 44 |   atNat
 45 |     arrElemData
 46 |     (cast $ conIndexElem e)
 47 |     @{ltOpReflectsLT _ _ $ conIndexLemma e}
 48 |
 49 | ||| Returns the covalent radius (in Angstrom) of an element.
 50 | export %inline
 51 | radiusCovalent : Elem -> Double
 52 | radiusCovalent = radiusCovalent . elemData
 53 |
 54 | ||| Returns the van der Waals radius (in Angstrom) of an element.
 55 | export %inline
 56 | radiusVDW : Elem -> Maybe Double
 57 | radiusVDW = radiusVDW . elemData
 58 |
 59 | ||| Returns the ionization energy (in ev) of an element.
 60 | export %inline
 61 | ionization : Elem -> Maybe Double
 62 | ionization = ionization . elemData
 63 |
 64 | ||| Returns the electron affinity energy (in ev) of an element.
 65 | export %inline
 66 | electronAffinity : Elem -> Maybe Double
 67 | electronAffinity = electronAffinity . elemData
 68 |
 69 | ||| Returns the Pauling electronegativity of an element.
 70 | export %inline
 71 | electronegativity : Elem -> Maybe Double
 72 | electronegativity = electronegativity . elemData
 73 |
 74 | ||| Returns the boiling point (in Kelvin) of an element.
 75 | export %inline
 76 | boilingpoint : Elem -> Maybe Double
 77 | boilingpoint = boilingpoint . elemData
 78 |
 79 | ||| Returns the melting point (in Kelvin) of an element.
 80 | export %inline
 81 | meltingpoint : Elem -> Maybe Double
 82 | meltingpoint = meltingpoint . elemData
 83 |
 84 | --------------------------------------------------------------------------------
 85 | --          Isotope Data
 86 | --------------------------------------------------------------------------------
 87 |
 88 | ||| Additional data about the elements
 89 | public export
 90 | record IsotopeData where
 91 |   constructor ID
 92 |   massNr           : MassNr
 93 |   exactMass        : MolarMass
 94 |   naturalAbundance : Abundance
 95 |
 96 | %runElab derive "IsotopeData" [Show,Eq]
 97 |
 98 | export
 99 | arrIsotopeData : IArray 118 (List IsotopeData)
100 |
101 | ||| Get the list of known isotopes for the given element.
102 | export %inline
103 | isotopes : Elem -> List IsotopeData
104 | isotopes e =
105 |   atNat
106 |     arrIsotopeData
107 |     (cast $ conIndexElem e)
108 |     @{ltOpReflectsLT _ _ $ conIndexLemma e}
109 |
110 | ||| Get additional information about an element.
111 | export %inline
112 | isotopeData : Elem -> MassNr -> Maybe IsotopeData
113 | isotopeData e mn = find ((mn ==) . massNr) $ isotopes e
114 |
115 | ||| An array of natural masses of the elements, defined as the average
116 | ||| of the exact mass of each isotope weighted by natural abundance.
117 | export
118 | naturalMasses : IArray 118 MolarMass
119 | naturalMasses = mapWithIndex calcMass arrIsotopeData
120 |   where
121 |     calcMass : Fin 118 -> List IsotopeData -> MolarMass
122 |     calcMass x [] = mass $ at arrElemData x
123 |     calcMass x is =
124 |       let ab := sum $ map (value . naturalAbundance) is
125 |           m  := foldMap (\(ID _ m a) => multByAbundance a m) is
126 |        in molarMass (m.value / ab)
127 |
128 | export
129 | naturalMass : Elem -> MolarMass
130 | naturalMass e =
131 |   atNat naturalMasses (cast $ conIndexElem e)
132 |     @{ltOpReflectsLT _ _ $ conIndexLemma e}
133 |
134 | export %inline
135 | HasMolarMass Elem where
136 |   mass = naturalMass
137 |   exactMass = exactMass . elemData
138 |
139 | --------------------------------------------------------------------------------
140 | --          Proofs
141 | --------------------------------------------------------------------------------
142 |
143 | conIndexLemma H  = Refl
144 | conIndexLemma He = Refl
145 | conIndexLemma Li = Refl
146 | conIndexLemma Be = Refl
147 | conIndexLemma B  = Refl
148 | conIndexLemma C  = Refl
149 | conIndexLemma N  = Refl
150 | conIndexLemma O  = Refl
151 | conIndexLemma F  = Refl
152 | conIndexLemma Ne = Refl
153 | conIndexLemma Na = Refl
154 | conIndexLemma Mg = Refl
155 | conIndexLemma Al = Refl
156 | conIndexLemma Si = Refl
157 | conIndexLemma P  = Refl
158 | conIndexLemma S  = Refl
159 | conIndexLemma Cl = Refl
160 | conIndexLemma Ar = Refl
161 | conIndexLemma K  = Refl
162 | conIndexLemma Ca = Refl
163 | conIndexLemma Sc = Refl
164 | conIndexLemma Ti = Refl
165 | conIndexLemma V  = Refl
166 | conIndexLemma Cr = Refl
167 | conIndexLemma Mn = Refl
168 | conIndexLemma Fe = Refl
169 | conIndexLemma Co = Refl
170 | conIndexLemma Ni = Refl
171 | conIndexLemma Cu = Refl
172 | conIndexLemma Zn = Refl
173 | conIndexLemma Ga = Refl
174 | conIndexLemma Ge = Refl
175 | conIndexLemma As = Refl
176 | conIndexLemma Se = Refl
177 | conIndexLemma Br = Refl
178 | conIndexLemma Kr = Refl
179 | conIndexLemma Rb = Refl
180 | conIndexLemma Sr = Refl
181 | conIndexLemma Y  = Refl
182 | conIndexLemma Zr = Refl
183 | conIndexLemma Nb = Refl
184 | conIndexLemma Mo = Refl
185 | conIndexLemma Tc = Refl
186 | conIndexLemma Ru = Refl
187 | conIndexLemma Rh = Refl
188 | conIndexLemma Pd = Refl
189 | conIndexLemma Ag = Refl
190 | conIndexLemma Cd = Refl
191 | conIndexLemma In = Refl
192 | conIndexLemma Sn = Refl
193 | conIndexLemma Sb = Refl
194 | conIndexLemma Te = Refl
195 | conIndexLemma I  = Refl
196 | conIndexLemma Xe = Refl
197 | conIndexLemma Cs = Refl
198 | conIndexLemma Ba = Refl
199 | conIndexLemma La = Refl
200 | conIndexLemma Ce = Refl
201 | conIndexLemma Pr = Refl
202 | conIndexLemma Nd = Refl
203 | conIndexLemma Pm = Refl
204 | conIndexLemma Sm = Refl
205 | conIndexLemma Eu = Refl
206 | conIndexLemma Gd = Refl
207 | conIndexLemma Tb = Refl
208 | conIndexLemma Dy = Refl
209 | conIndexLemma Ho = Refl
210 | conIndexLemma Er = Refl
211 | conIndexLemma Tm = Refl
212 | conIndexLemma Yb = Refl
213 | conIndexLemma Lu = Refl
214 | conIndexLemma Hf = Refl
215 | conIndexLemma Ta = Refl
216 | conIndexLemma W  = Refl
217 | conIndexLemma Re = Refl
218 | conIndexLemma Os = Refl
219 | conIndexLemma Ir = Refl
220 | conIndexLemma Pt = Refl
221 | conIndexLemma Au = Refl
222 | conIndexLemma Hg = Refl
223 | conIndexLemma Tl = Refl
224 | conIndexLemma Pb = Refl
225 | conIndexLemma Bi = Refl
226 | conIndexLemma Po = Refl
227 | conIndexLemma At = Refl
228 | conIndexLemma Rn = Refl
229 | conIndexLemma Fr = Refl
230 | conIndexLemma Ra = Refl
231 | conIndexLemma Ac = Refl
232 | conIndexLemma Th = Refl
233 | conIndexLemma Pa = Refl
234 | conIndexLemma U  = Refl
235 | conIndexLemma Np = Refl
236 | conIndexLemma Pu = Refl
237 | conIndexLemma Am = Refl
238 | conIndexLemma Cm = Refl
239 | conIndexLemma Bk = Refl
240 | conIndexLemma Cf = Refl
241 | conIndexLemma Es = Refl
242 | conIndexLemma Fm = Refl
243 | conIndexLemma Md = Refl
244 | conIndexLemma No = Refl
245 | conIndexLemma Lr = Refl
246 | conIndexLemma Rf = Refl
247 | conIndexLemma Db = Refl
248 | conIndexLemma Sg = Refl
249 | conIndexLemma Bh = Refl
250 | conIndexLemma Hs = Refl
251 | conIndexLemma Mt = Refl
252 | conIndexLemma Ds = Refl
253 | conIndexLemma Rg = Refl
254 | conIndexLemma Cn = Refl
255 | conIndexLemma Nh = Refl
256 | conIndexLemma Fl = Refl
257 | conIndexLemma Mc = Refl
258 | conIndexLemma Lv = Refl
259 | conIndexLemma Ts = Refl
260 | conIndexLemma Og = Refl
261 |
262 | -- Do *not* remove the following line!
263 | -- Generated Data
264 |
265 | arrElemData =
266 |   array
267 |     [ ED {mass = 1.008, exactMass = 1.007825032, radiusCovalent = 0.32, radiusVDW = Just 1.2, ionization = Just 13.5984, electronAffinity = Just 0.75420375, electronegativity = Just 2.2, boilingpoint = Just 20.28, meltingpoint = Just 14.01}
268 |     , ED {mass = 4.002602, exactMass = 4.002603254, radiusCovalent = 0.46, radiusVDW = Just 1.4, ionization = Just 24.5874, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 4.216, meltingpoint = Just 0.95}
269 |     , ED {mass = 6.94, exactMass = 7.01600455, radiusCovalent = 1.33, radiusVDW = Just 2.2, ionization = Just 5.3917, electronAffinity = Just 0.618049, electronegativity = Just 0.98, boilingpoint = Just 1615.0, meltingpoint = Just 453.7}
270 |     , ED {mass = 9.012182, exactMass = 9.0121822, radiusCovalent = 1.02, radiusVDW = Just 1.9, ionization = Just 9.3227, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 1.57, boilingpoint = Just 3243.0, meltingpoint = Just 1560.0}
271 |     , ED {mass = 10.81, exactMass = 11.0093054, radiusCovalent = 0.85, radiusVDW = Just 1.8, ionization = Just 8.298, electronAffinity = Just 0.279723, electronegativity = Just 2.04, boilingpoint = Just 4275.0, meltingpoint = Just 2365.0}
272 |     , ED {mass = 12.011, exactMass = 12.0, radiusCovalent = 0.75, radiusVDW = Just 1.7, ionization = Just 11.2603, electronAffinity = Just 1.262118, electronegativity = Just 2.55, boilingpoint = Just 5100.0, meltingpoint = Just 3825.0}
273 |     , ED {mass = 14.007, exactMass = 14.003074, radiusCovalent = 0.71, radiusVDW = Just 1.6, ionization = Just 14.5341, electronAffinity = Just (-0.07), electronegativity = Just 3.04, boilingpoint = Just 77.344, meltingpoint = Just 63.15}
274 |     , ED {mass = 15.999, exactMass = 15.99491462, radiusCovalent = 0.63, radiusVDW = Just 1.55, ionization = Just 13.6181, electronAffinity = Just 1.461112, electronegativity = Just 3.44, boilingpoint = Just 90.188, meltingpoint = Just 54.8}
275 |     , ED {mass = 18.9984032, exactMass = 18.99840322, radiusCovalent = 0.64, radiusVDW = Just 1.5, ionization = Just 17.4228, electronAffinity = Just 3.4011887, electronegativity = Just 3.98, boilingpoint = Just 85.0, meltingpoint = Just 53.55}
276 |     , ED {mass = 20.1797, exactMass = 19.99244018, radiusCovalent = 0.67, radiusVDW = Just 1.54, ionization = Just 21.5645, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 27.1, meltingpoint = Just 24.55}
277 |     , ED {mass = 22.98976928, exactMass = 22.98976928, radiusCovalent = 1.55, radiusVDW = Just 2.4, ionization = Just 5.1391, electronAffinity = Just 0.547926, electronegativity = Just 0.93, boilingpoint = Just 1156.0, meltingpoint = Just 371.0}
278 |     , ED {mass = 24.305, exactMass = 23.9850417, radiusCovalent = 1.39, radiusVDW = Just 2.2, ionization = Just 7.6462, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 1.31, boilingpoint = Just 1380.0, meltingpoint = Just 922.0}
279 |     , ED {mass = 26.9815386, exactMass = 26.98153863, radiusCovalent = 1.26, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 5.9858, electronAffinity = Just 0.43283, electronegativity = Just 1.61, boilingpoint = Just 2740.0, meltingpoint = Just 933.5}
280 |     , ED {mass = 28.085, exactMass = 27.97692653, radiusCovalent = 1.16, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 8.1517, electronAffinity = Just 1.389521, electronegativity = Just 1.9, boilingpoint = Just 2630.0, meltingpoint = Just 1683.0}
281 |     , ED {mass = 30.973762, exactMass = 30.97376163, radiusCovalent = 1.11, radiusVDW = Just 1.95, ionization = Just 10.4867, electronAffinity = Just 0.7465, electronegativity = Just 2.19, boilingpoint = Just 553.0, meltingpoint = Just 317.3}
282 |     , ED {mass = 32.06, exactMass = 31.972071, radiusCovalent = 1.03, radiusVDW = Just 1.8, ionization = Just 10.36, electronAffinity = Just 2.0771029, electronegativity = Just 2.58, boilingpoint = Just 717.82, meltingpoint = Just 392.2}
283 |     , ED {mass = 35.45, exactMass = 34.96885268, radiusCovalent = 0.99, radiusVDW = Just 1.8, ionization = Just 12.9676, electronAffinity = Just 3.612724, electronegativity = Just 3.16, boilingpoint = Just 239.18, meltingpoint = Just 172.17}
284 |     , ED {mass = 39.948, exactMass = 39.96238312, radiusCovalent = 0.96, radiusVDW = Just 1.88, ionization = Just 15.7596, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 87.45, meltingpoint = Just 83.95}
285 |     , ED {mass = 39.0983, exactMass = 38.96370668, radiusCovalent = 1.96, radiusVDW = Just 2.8, ionization = Just 4.3407, electronAffinity = Just 0.501459, electronegativity = Just 0.82, boilingpoint = Just 1033.0, meltingpoint = Just 336.8}
286 |     , ED {mass = 40.078, exactMass = 39.96259098, radiusCovalent = 1.71, radiusVDW = Just 2.4, ionization = Just 6.1132, electronAffinity = Just 0.02455, electronegativity = Just 1.0, boilingpoint = Just 1757.0, meltingpoint = Just 1112.0}
287 |     , ED {mass = 44.955912, exactMass = 44.9559119, radiusCovalent = 1.48, radiusVDW = Just 2.3, ionization = Just 6.5615, electronAffinity = Just 0.188, electronegativity = Just 1.36, boilingpoint = Just 3109.0, meltingpoint = Just 1814.0}
288 |     , ED {mass = 47.867, exactMass = 47.9479463, radiusCovalent = 1.36, radiusVDW = Just 2.15, ionization = Just 6.8281, electronAffinity = Just 0.084, electronegativity = Just 1.54, boilingpoint = Just 3560.0, meltingpoint = Just 1935.0}
289 |     , ED {mass = 50.9415, exactMass = 50.9439595, radiusCovalent = 1.34, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 6.7462, electronAffinity = Just 0.525, electronegativity = Just 1.63, boilingpoint = Just 3650.0, meltingpoint = Just 2163.0}
290 |     , ED {mass = 51.9961, exactMass = 51.9405075, radiusCovalent = 1.22, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 6.7665, electronAffinity = Just 0.67584, electronegativity = Just 1.66, boilingpoint = Just 2945.0, meltingpoint = Just 2130.0}
291 |     , ED {mass = 54.938045, exactMass = 54.9380451, radiusCovalent = 1.19, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 7.434, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 1.55, boilingpoint = Just 2235.0, meltingpoint = Just 1518.0}
292 |     , ED {mass = 55.845, exactMass = 55.9349375, radiusCovalent = 1.16, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 7.9024, electronAffinity = Just 0.151, electronegativity = Just 1.83, boilingpoint = Just 3023.0, meltingpoint = Just 1808.0}
293 |     , ED {mass = 58.933195, exactMass = 58.933195, radiusCovalent = 1.11, radiusVDW = Just 2.0, ionization = Just 7.881, electronAffinity = Just 0.6633, electronegativity = Just 1.88, boilingpoint = Just 3143.0, meltingpoint = Just 1768.0}
294 |     , ED {mass = 58.6934, exactMass = 57.9353429, radiusCovalent = 1.1, radiusVDW = Just 2.0, ionization = Just 7.6398, electronAffinity = Just 1.15716, electronegativity = Just 1.91, boilingpoint = Just 3005.0, meltingpoint = Just 1726.0}
295 |     , ED {mass = 63.546, exactMass = 62.9295975, radiusCovalent = 1.12, radiusVDW = Just 2.0, ionization = Just 7.7264, electronAffinity = Just 1.23578, electronegativity = Just 1.9, boilingpoint = Just 2840.0, meltingpoint = Just 1356.6}
296 |     , ED {mass = 65.38, exactMass = 63.9291422, radiusCovalent = 1.18, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 9.3942, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 1.65, boilingpoint = Just 1180.0, meltingpoint = Just 692.73}
297 |     , ED {mass = 69.723, exactMass = 68.9255736, radiusCovalent = 1.24, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 5.9993, electronAffinity = Just 0.41, electronegativity = Just 1.81, boilingpoint = Just 2478.0, meltingpoint = Just 302.92}
298 |     , ED {mass = 72.63, exactMass = 73.9211778, radiusCovalent = 1.21, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 7.8994, electronAffinity = Just 1.232712, electronegativity = Just 2.01, boilingpoint = Just 3107.0, meltingpoint = Just 1211.5}
299 |     , ED {mass = 74.9216, exactMass = 74.9215965, radiusCovalent = 1.21, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 9.7886, electronAffinity = Just 0.814, electronegativity = Just 2.18, boilingpoint = Just 876.0, meltingpoint = Just 1090.0}
300 |     , ED {mass = 78.96, exactMass = 79.9165213, radiusCovalent = 1.16, radiusVDW = Just 1.9, ionization = Just 9.7524, electronAffinity = Just 2.02067, electronegativity = Just 2.55, boilingpoint = Just 958.0, meltingpoint = Just 494.0}
301 |     , ED {mass = 79.904, exactMass = 78.9183371, radiusCovalent = 1.14, radiusVDW = Just 1.9, ionization = Just 11.8138, electronAffinity = Just 3.363588, electronegativity = Just 2.96, boilingpoint = Just 331.85, meltingpoint = Just 265.95}
302 |     , ED {mass = 83.798, exactMass = 83.911507, radiusCovalent = 1.17, radiusVDW = Just 2.02, ionization = Just 13.9996, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 3.0, boilingpoint = Just 120.85, meltingpoint = Just 116.0}
303 |     , ED {mass = 85.4678, exactMass = 84.91178974, radiusCovalent = 2.1, radiusVDW = Just 2.9, ionization = Just 4.1771, electronAffinity = Just 0.485916, electronegativity = Just 0.82, boilingpoint = Just 961.0, meltingpoint = Just 312.63}
304 |     , ED {mass = 87.62, exactMass = 87.9056121, radiusCovalent = 1.85, radiusVDW = Just 2.55, ionization = Just 5.6949, electronAffinity = Just 0.05206, electronegativity = Just 0.95, boilingpoint = Just 1655.0, meltingpoint = Just 1042.0}
305 |     , ED {mass = 88.90585, exactMass = 88.9058483, radiusCovalent = 1.63, radiusVDW = Just 2.4, ionization = Just 6.2173, electronAffinity = Just 0.307, electronegativity = Just 1.22, boilingpoint = Just 3611.0, meltingpoint = Just 1795.0}
306 |     , ED {mass = 91.224, exactMass = 89.9047044, radiusCovalent = 1.54, radiusVDW = Just 2.3, ionization = Just 6.6339, electronAffinity = Just 0.426, electronegativity = Just 1.33, boilingpoint = Just 4682.0, meltingpoint = Just 2128.0}
307 |     , ED {mass = 92.90638, exactMass = 92.9063781, radiusCovalent = 1.47, radiusVDW = Just 2.15, ionization = Just 6.7589, electronAffinity = Just 0.893, electronegativity = Just 1.6, boilingpoint = Just 5015.0, meltingpoint = Just 2742.0}
308 |     , ED {mass = 95.96, exactMass = 97.9054082, radiusCovalent = 1.38, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 7.0924, electronAffinity = Just 0.7472, electronegativity = Just 2.16, boilingpoint = Just 4912.0, meltingpoint = Just 2896.0}
309 |     , ED {mass = 97.0, exactMass = 97.907216, radiusCovalent = 1.28, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 7.28, electronAffinity = Just 0.55, electronegativity = Just 1.9, boilingpoint = Just 4538.0, meltingpoint = Just 2477.0}
310 |     , ED {mass = 101.07, exactMass = 101.9043493, radiusCovalent = 1.25, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 7.3605, electronAffinity = Just 1.04638, electronegativity = Just 2.2, boilingpoint = Just 4425.0, meltingpoint = Just 2610.0}
311 |     , ED {mass = 102.9055, exactMass = 102.905504, radiusCovalent = 1.25, radiusVDW = Just 2.0, ionization = Just 7.4589, electronAffinity = Just 1.14289, electronegativity = Just 2.28, boilingpoint = Just 3970.0, meltingpoint = Just 2236.0}
312 |     , ED {mass = 106.42, exactMass = 105.903486, radiusCovalent = 1.2, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 8.3369, electronAffinity = Just 0.56214, electronegativity = Just 2.2, boilingpoint = Just 3240.0, meltingpoint = Just 1825.0}
313 |     , ED {mass = 107.8682, exactMass = 106.905097, radiusCovalent = 1.28, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 7.5762, electronAffinity = Just 1.30447, electronegativity = Just 1.93, boilingpoint = Just 2436.0, meltingpoint = Just 1235.1}
314 |     , ED {mass = 112.411, exactMass = 113.9033585, radiusCovalent = 1.36, radiusVDW = Just 2.2, ionization = Just 8.9938, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 1.69, boilingpoint = Just 1040.0, meltingpoint = Just 594.26}
315 |     , ED {mass = 114.818, exactMass = 114.903878, radiusCovalent = 1.42, radiusVDW = Just 2.2, ionization = Just 5.7864, electronAffinity = Just 0.404, electronegativity = Just 1.78, boilingpoint = Just 2350.0, meltingpoint = Just 429.78}
316 |     , ED {mass = 118.71, exactMass = 119.9021947, radiusCovalent = 1.4, radiusVDW = Just 2.25, ionization = Just 7.3439, electronAffinity = Just 1.112066, electronegativity = Just 1.96, boilingpoint = Just 2876.0, meltingpoint = Just 505.12}
317 |     , ED {mass = 121.76, exactMass = 120.9038157, radiusCovalent = 1.4, radiusVDW = Just 2.2, ionization = Just 8.6084, electronAffinity = Just 1.047401, electronegativity = Just 2.05, boilingpoint = Just 1860.0, meltingpoint = Just 903.91}
318 |     , ED {mass = 127.6, exactMass = 129.9062244, radiusCovalent = 1.36, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 9.0096, electronAffinity = Just 1.970875, electronegativity = Just 2.1, boilingpoint = Just 1261.0, meltingpoint = Just 722.72}
319 |     , ED {mass = 126.90447, exactMass = 126.904473, radiusCovalent = 1.33, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 10.4513, electronAffinity = Just 3.059038, electronegativity = Just 2.66, boilingpoint = Just 457.5, meltingpoint = Just 386.7}
320 |     , ED {mass = 131.293, exactMass = 131.9041535, radiusCovalent = 1.31, radiusVDW = Just 2.16, ionization = Just 12.1298, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 2.6, boilingpoint = Just 165.1, meltingpoint = Just 161.39}
321 |     , ED {mass = 132.9054519, exactMass = 132.9054519, radiusCovalent = 2.32, radiusVDW = Just 3.0, ionization = Just 3.8939, electronAffinity = Just 0.471626, electronegativity = Just 0.79, boilingpoint = Just 944.0, meltingpoint = Just 301.54}
322 |     , ED {mass = 137.327, exactMass = 137.9052472, radiusCovalent = 1.96, radiusVDW = Just 2.7, ionization = Just 5.2117, electronAffinity = Just 0.14462, electronegativity = Just 0.89, boilingpoint = Just 2078.0, meltingpoint = Just 1002.0}
323 |     , ED {mass = 138.90547, exactMass = 138.9063533, radiusCovalent = 1.8, radiusVDW = Just 2.5, ionization = Just 5.5769, electronAffinity = Just 0.47, electronegativity = Just 1.1, boilingpoint = Just 3737.0, meltingpoint = Just 1191.0}
324 |     , ED {mass = 140.116, exactMass = 139.9054387, radiusCovalent = 1.63, radiusVDW = Just 2.48, ionization = Just 5.5387, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.12, boilingpoint = Just 3715.0, meltingpoint = Just 1071.0}
325 |     , ED {mass = 140.90765, exactMass = 140.9076528, radiusCovalent = 1.76, radiusVDW = Just 2.47, ionization = Just 5.473, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.13, boilingpoint = Just 3785.0, meltingpoint = Just 1204.0}
326 |     , ED {mass = 144.242, exactMass = 141.9077233, radiusCovalent = 1.74, radiusVDW = Just 2.45, ionization = Just 5.525, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.14, boilingpoint = Just 3347.0, meltingpoint = Just 1294.0}
327 |     , ED {mass = 145.0, exactMass = 144.912749, radiusCovalent = 1.73, radiusVDW = Just 2.43, ionization = Just 5.582, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 3273.0, meltingpoint = Just 1315.0}
328 |     , ED {mass = 150.36, exactMass = 151.9197324, radiusCovalent = 1.72, radiusVDW = Just 2.42, ionization = Just 5.6437, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.17, boilingpoint = Just 2067.0, meltingpoint = Just 1347.0}
329 |     , ED {mass = 151.964, exactMass = 152.9212303, radiusCovalent = 1.68, radiusVDW = Just 2.4, ionization = Just 5.6704, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 1800.0, meltingpoint = Just 1095.0}
330 |     , ED {mass = 157.25, exactMass = 157.9241039, radiusCovalent = 1.69, radiusVDW = Just 2.38, ionization = Just 6.1498, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.2, boilingpoint = Just 3545.0, meltingpoint = Just 1585.0}
331 |     , ED {mass = 158.92535, exactMass = 158.9253468, radiusCovalent = 1.68, radiusVDW = Just 2.37, ionization = Just 5.8638, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 3500.0, meltingpoint = Just 1629.0}
332 |     , ED {mass = 162.5, exactMass = 163.9291748, radiusCovalent = 1.67, radiusVDW = Just 2.35, ionization = Just 5.9389, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.22, boilingpoint = Just 2840.0, meltingpoint = Just 1685.0}
333 |     , ED {mass = 164.93032, exactMass = 164.9303221, radiusCovalent = 1.66, radiusVDW = Just 2.33, ionization = Just 6.0215, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.23, boilingpoint = Just 2968.0, meltingpoint = Just 1747.0}
334 |     , ED {mass = 167.259, exactMass = 165.9302931, radiusCovalent = 1.65, radiusVDW = Just 2.32, ionization = Just 6.1077, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.24, boilingpoint = Just 3140.0, meltingpoint = Just 1802.0}
335 |     , ED {mass = 168.93421, exactMass = 168.9342133, radiusCovalent = 1.64, radiusVDW = Just 2.3, ionization = Just 6.1843, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.25, boilingpoint = Just 2223.0, meltingpoint = Just 1818.0}
336 |     , ED {mass = 173.054, exactMass = 173.9388621, radiusCovalent = 1.7, radiusVDW = Just 2.28, ionization = Just 6.2542, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Nothing, boilingpoint = Just 1469.0, meltingpoint = Just 1092.0}
337 |     , ED {mass = 174.9668, exactMass = 174.9407718, radiusCovalent = 1.62, radiusVDW = Just 2.27, ionization = Just 5.4259, electronAffinity = Just 0.5, electronegativity = Just 1.27, boilingpoint = Just 3668.0, meltingpoint = Just 1936.0}
338 |     , ED {mass = 178.49, exactMass = 179.94655, radiusCovalent = 1.52, radiusVDW = Just 2.25, ionization = Just 6.8251, electronAffinity = Just 0.0, electronegativity = Just 1.3, boilingpoint = Just 4875.0, meltingpoint = Just 2504.0}
339 |     , ED {mass = 180.94788, exactMass = 180.9479958, radiusCovalent = 1.46, radiusVDW = Just 2.2, ionization = Just 7.5496, electronAffinity = Just 0.322, electronegativity = Just 1.5, boilingpoint = Just 5730.0, meltingpoint = Just 3293.0}
340 |     , ED {mass = 183.84, exactMass = 183.9509312, radiusCovalent = 1.37, radiusVDW = Just 2.1, ionization = Just 7.864, electronAffinity = Just 0.815, electronegativity = Just 2.36, boilingpoint = Just 5825.0, meltingpoint = Just 3695.0}
341 |     , ED {mass = 186.207, exactMass = 186.9557531, radiusCovalent = 1.31, radiusVDW = Just 2.05, ionization = Just 7.8335, electronAffinity = Just 0.15, electronegativity = Just 1.9, boilingpoint = Just 5870.0, meltingpoint = Just 3455.0}
342 |     , ED {mass = 190.23, exactMass = 191.9614807, radiusCovalent = 1.29, radiusVDW = Just 2.0, ionization = Just 8.4382, electronAffinity = Just 1.0778, electronegativity = Just 2.2, boilingpoint = Just 5300.0, meltingpoint = Just 3300.0}
343 |     , ED {mass = 192.217, exactMass = 192.9629264, radiusCovalent = 1.22, radiusVDW = Just 2.0, ionization = Just 8.967, electronAffinity = Just 1.56436, electronegativity = Just 2.2, boilingpoint = Just 4700.0, meltingpoint = Just 2720.0}
